Carrello vuoto

Ritratto Zancanaro

  • Zancanaro Incisione Ritratto - cm 50x70

Codice Dimensioni in cm Grammatura
per mq
Prezzo
Q.tà
ordine
Foglio
10039 81 112 770 4,00
108S 80 100 1110 14,50
111S 80 100 1110 14,50
112S 80 100 1110 14,50
11352 0 0 0 0,00
116S 80 100 1110 14,50
11P 71 101 410 3,70
12P 71 101 410 3,70
134S 80 100 1110 14,50
13P 71 101 410 3,70
14 71 101 290 4,40
140S 80 100 1110 14,50
15 71 101 290 2,90
1553 81 101 770 13,50
1564 81 101 770 13,50
1573 81 101 770 13,50
1576 81 101 770 13,50
1577 81 101 770 13,50
15T 15 10 5330 1,20
16 71 101 290 3,10
1610 81 101 770 13,50
1652 81 101 770 13,50
17010 0 0 0 4,70
1703 81 101 770 13,50
1704 81 101 770 13,50
1705 81 101 770 13,50
1710 81 101 770 13,50
1711 81 101 770 13,50
19 70 100 220 1,30
199S 80 100 1110 14,50
1T 40 50 550 0,00
1V 50 60 570 0,00
21 71 101 290 3,70
22 71 101 290 2,30
223A 0 0 0 2,20
24 71 101 290 2,30
25 71 101 290 2,00
26 70 100 220 1,30
27 71 101 290 4,30
29 71 101 290 3,60
29839 0 0 0 118,00
303 0 0 0 12,00
303C 0 0 0 14,00
304 0 0 0 12,00
32 70 100 220 1,30
34 70 100 220 1,30
35 70 100 220 1,30
3591A 0 0 0 74,00
3591AN 0 0 0 240,00
3591B 0 0 0 31,00
3592SN 0 0 0 148,00
3593S 0 0 0 30,00
3598V 0 0 0 44,00
3781D 0 0 0 5,50
381P 0 0 0 34,00
4647 0 0 0 42,00
5549 0 0 0 0,00
58 71 101 290 3,50
59 71 101 290 4,30
6001 80 120 930 7,40
6011 80 120 930 7,40
6012 80 120 930 7,40
6014 80 120 930 7,40
6016 80 120 930 7,40
6018 80 120 930 7,40
6019 80 120 930 7,40
6020 80 120 930 7,40
6021 80 120 930 7,40
6099 80 120 930 7,40
61023 81 101 770 8,00
61025 81 101 770 8,00
61028 81 101 770 8,00
61032 81 101 770 8,00
61033 81 101 770 8,00
61073 81 101 770 8,00
610L 80 100 1050 16,90
6119 80 120 930 7,40
6126 80 120 930 7,40
6129 80 120 930 7,40
614 0 0 0 4,00
6173 80 120 930 7,40
6201 80 120 1190 9,20
6211 80 120 1190 9,20
6212 80 120 1190 9,20
630L 81 101 1020 16,90
63297 81 101 770 8,00
63326 81 101 770 8,00
640L 80 100 1050 16,90
6411BN 45 34 110 3,20
6411C 45 34 110 7,00
6413C 45 34 110 7,00
6414BN 45 34 110 3,20
6414C 45 34 110 7,00
6415BN 36 31 160 2,00
6501 80 120 1560 13,50
6511 80 120 1560 13,50
6512 80 120 1560 13,50
663L 80 100 1120 16,90
6988 81 101 770 8,00
6989 81 101 770 8,00
73229 0 0 0 49,00
81 71 101 250 2,20
8102 81 101 1220 14,50
8106 80 100 1250 14,50
8113S 81 101 1220 14,50
8114 81 101 1220 14,50
81SP 0 0 0 62,00
83 71 101 250 2,20
8519 80 100 1200 16,90
8522 81 101 1170 16,90
8526 80 100 1200 16,90
8533 80 100 1200 16,90
8541 80 100 1200 16,90
8550 80 100 1200 16,90
8560 81 101 1170 16,90
88 71 101 250 2,40
926 0 0 0 8,00
932 0 0 0 8,00
99L 71 101 290 3,60
AM003 0 0 0 4,20
AM017 0 0 0 4,20
AM018 0 0 0 3,80
AM020 0 0 0 3,80
AM021 0 0 0 3,80
AM023 0 0 0 3,80
AM102 0 0 0 3,80
AM105 0 0 0 3,80
AM106 0 0 0 3,80
AM107 0 0 0 3,80
AM112 0 0 0 3,80
AM113 0 0 0 3,80
AM114 0 0 0 3,80
AM116 0 0 0 3,80
AM117 0 0 0 3,80
AM120 0 0 0 3,80
AM131 0 0 0 3,80
AM134 0 0 0 3,80
AM137 0 0 0 4,20
AM151 0 0 0 4,20
AM161 0 0 0 3,80
AM166 0 0 0 3,80
AM191 0 0 0 3,80
AM200 0 0 0 4,20
AM210 0 0 0 3,80
AM212 0 0 0 3,80
AM213 0 0 0 3,80
AM214 0 0 0 3,80
AM248 0 0 0 3,80
AM251 0 0 0 3,80
AM253 0 0 0 3,80
AM254 0 0 0 3,80
AM256 0 0 0 3,80
AM259 0 0 0 3,80
AM266 0 0 0 3,80
AM274 0 0 0 3,80
AM278 0 0 0 3,80
AM280 0 0 0 3,80
AM298 0 0 0 3,80
AM321 0 0 0 3,80
AM323 0 0 0 3,80
AM331 0 0 0 3,80
AM339 0 0 0 3,80
AM340 0 0 0 3,80
AM350 0 0 0 3,80
AM356 0 0 0 3,80
AM371 0 0 0 3,80
AM378 0 0 0 3,80
AM385 0 0 0 3,80
AM400 0 0 0 3,80
AM402 0 0 0 3,80
AM405 0 0 0 3,80
AM409 0 0 0 3,80
AM430 0 0 0 3,80
AM440 0 0 0 3,80
AM462 0 0 0 3,80
AM465 0 0 0 3,80
AM492 0 0 0 3,80
AM493 0 0 0 3,80
AM507 0 0 0 3,80
AM510 0 0 0 3,80
AM511 0 0 0 3,80
AM514 0 0 0 3,80
AM537 0 0 0 3,80
AM540 0 0 0 3,80
AMD003 0 0 0 7,00
AMD017 0 0 0 7,00
AMD018 0 0 0 6,40
AMD020 0 0 0 6,40
AMD021 0 0 0 6,40
AMD023 0 0 0 6,40
AMD060 0 0 0 6,40
AMD105 0 0 0 6,40
AMD106 0 0 0 6,40
AMD107 0 0 0 6,40
AMD112 0 0 0 6,40
AMD113 0 0 0 6,40
AMD114 0 0 0 6,40
AMD116 0 0 0 6,40
AMD117 0 0 0 6,40
AMD120 0 0 0 6,40
AMD131 0 0 0 6,40
AMD137 0 0 0 7,00
AMD151 0 0 0 7,00
AMD161 0 0 0 6,40
AMD166 0 0 0 6,40
AMD191 0 0 0 6,40
AMD200 0 0 0 7,00
AMD210 0 0 0 6,40
AMD213 0 0 0 6,40
AMD214 0 0 0 6,40
AMD251 0 0 0 6,40
AMD253 0 0 0 6,40
AMD256 0 0 0 6,40
AMD259 0 0 0 6,40
AMD266 0 0 0 6,40
AMD274 0 0 0 6,40
AMD278 0 0 0 6,40
AMD280 0 0 0 6,40
AMD298 0 0 0 6,40
AMD321 0 0 0 6,40
AMD323 0 0 0 6,40
AMD331 0 0 0 6,40
AMD339 0 0 0 6,40
AMD340 0 0 0 6,40
AMD350 0 0 0 6,40
AMD356 0 0 0 6,40
AMD364 0 0 0 6,40
AMD378 0 0 0 6,40
AMD385 0 0 0 6,40
AMD400 0 0 0 6,40
AMD402 0 0 0 6,40
AMD409 0 0 0 6,40
AMD430 0 0 0 6,40
AMD440 0 0 0 6,40
AMD462 0 0 0 6,40
AMD465 0 0 0 6,40
AMD476 0 0 0 6,40
AMD492 0 0 0 6,40
AMD493 0 0 0 6,40
AMD507 0 0 0 6,40
AMD510 0 0 0 6,40
AMD511 0 0 0 6,40
AMD514 0 0 0 6,40
AMD537 0 0 0 6,40
AMD540 0 0 0 6,40
AMS01 0 0 0 3,80
AMS02 0 0 0 3,80
AMS03 0 0 0 3,80
AMS04 0 0 0 3,80
AMS05 0 0 0 3,80
AMS07 0 0 0 3,80
AMS08 0 0 0 3,80
AMS09 0 0 0 3,80
AMS11 0 0 0 3,80
AMS12 0 0 0 3,80
AMS13 0 0 0 3,80
AMS14 0 0 0 3,80
AMS17 0 0 0 3,80
AMS18 0 0 0 3,80
AMS19 0 0 0 3,80
AMS21 0 0 0 3,80
AMS22 0 0 0 3,80
AMS23 0 0 0 3,80
AMS24 0 0 0 3,80
AMS25 0 0 0 3,80
AMS26 0 0 0 3,80
AMS29 0 0 0 3,80
AMS30 0 0 0 3,80
AMS31 0 0 0 3,80
AMS32 0 0 0 3,80
AMS33 0 0 0 3,80
AMS34 0 0 0 3,80
AMS35 0 0 0 3,80
AMS37 0 0 0 3,80
AMS38 0 0 0 3,80
AMS39 0 0 0 3,80
AMS40 0 0 0 3,80
AMS42 0 0 0 3,80
AMS44 0 0 0 3,80
AMS45 0 0 0 3,80
AMS46 0 0 0 3,80
AMS48 0 0 0 3,80
AMS49 0 0 0 3,80
AMS50 0 0 0 3,60
APC10 0 0 0 6,80
APC12 0 0 0 6,80
APC14 0 0 0 6,80
APC15 0 0 0 6,60
APC16 0 0 0 6,80
APC17 0 0 0 6,80
APC18 0 0 0 6,80
APC19 0 0 0 6,80
APC2 0 0 0 6,80
APC22 0 0 0 6,80
APC24 0 0 0 6,80
APC25 0 0 0 6,80
APC26 0 0 0 6,80
APC28 0 0 0 6,80
APC29 0 0 0 6,80
APC30 0 0 0 6,80
APC32 0 0 0 6,80
APC34 0 0 0 6,80
APC35 0 0 0 6,80
APC36 0 0 0 6,80
APC38 0 0 0 6,80
APC39 0 0 0 6,80
APC4 0 0 0 6,80
APC40 0 0 0 6,80
APC41 0 0 0 6,80
APC42 0 0 0 6,80
APC43 0 0 0 6,80
APC44 0 0 0 6,80
APC48 0 0 0 6,80
APC49 0 0 0 6,80
APC5 0 0 0 6,80
APC50 0 0 0 6,80
APC6 0 0 0 6,80
APC7 0 0 0 6,80
APC8 0 0 0 6,80
APC9 0 0 0 6,80
APS16 0 0 0 11,00
APS21 0 0 0 11,00
AR018 0 0 0 5,00
AR020 0 0 0 5,00
AR024 0 0 0 5,00
AR026 0 0 0 5,00
AR058 0 0 0 7,50
AR060 0 0 0 6,20
AR075 0 0 0 7,50
AR076 0 0 0 7,50
AR080 0 0 0 15,00
AR081 0 0 0 14,50
AR082 0 0 0 14,50
AR083 0 0 0 14,50
AR084 0 0 0 14,50
AR098 0 0 0 6,20
AR102 0 0 0 6,20
AR105 0 0 0 6,20
AR106 0 0 0 7,50
AR107 0 0 0 7,50
AR109 0 0 0 7,50
AR112 0 0 0 6,20
AR122 0 0 0 6,20
AR124 0 0 0 7,50
AR126 0 0 0 6,20
AR131 0 0 0 5,00
AR132 0 0 0 5,00
AR133 0 0 0 5,00
AR134 0 0 0 5,00
AR159 0 0 0 6,20
AR162 0 0 0 5,00
AR163 0 0 0 5,00
AR167 0 0 0 7,50
AR175 0 0 0 7,50
AR176 0 0 0 7,50
AR177 0 0 0 7,50
AR178 0 0 0 7,50
AR179 0 0 0 7,50
AR181 0 0 0 7,50
AR183 0 0 0 7,50
AR184 0 0 0 7,50
AR191 0 0 0 5,00
AR195 0 0 0 6,20
AR212 0 0 0 7,50
AR224 0 0 0 14,50
AR226 0 0 0 14,50
AR228 0 0 0 14,50
AR230 0 0 0 14,50
AR232 0 0 0 14,50
AR244 0 0 0 5,00
AR248 0 0 0 6,20
AR258 0 0 0 7,50
AR260 0 0 0 6,20
AR262 0 0 0 5,00
AR276 0 0 0 5,00
AR278 0 0 0 5,00
AR286 0 0 0 6,20
AR287 0 0 0 6,20
AR288 0 0 0 6,20
AR290 0 0 0 7,50
AR294 0 0 0 6,20
AR296 0 0 0 5,00
AR297 0 0 0 5,00
AR307 0 0 0 14,50
AR336 0 0 0 7,50
AR339 0 0 0 7,50
AR340 0 0 0 7,50
AR348 0 0 0 7,50
AR356 0 0 0 6,20
AR358 0 0 0 6,20
AR368 0 0 0 14,50
AR373 0 0 0 14,50
AR374 0 0 0 14,50
AR378 0 0 0 6,20
AR380 0 0 0 7,50
AR390 0 0 0 6,20
AR392 0 0 0 6,20
AR402 0 0 0 6,20
AR410 0 0 0 6,20
AR436 0 0 0 7,50
AR440 0 0 0 6,20
AR451 0 0 0 14,50
AR452 0 0 0 14,50
AR454 0 0 0 7,50
AR458 0 0 0 7,50
AR459 0 0 0 6,20
AR466 0 0 0 7,50
AR470 0 0 0 5,00
AR474 0 0 0 7,50
AR476 0 0 0 6,20
AR482 0 0 0 5,00
AR484 0 0 0 5,00
AR488 0 0 0 6,20
AR490 0 0 0 5,00
AR492 0 0 0 5,00
AR493 0 0 0 5,00
AR50x70 52 72 9080 20,00
AR535 0 0 0 5,00
AR540 0 0 0 6,20
AR555 0 0 0 5,00
ARX018 0 0 0 8,70
ARX020 0 0 0 8,70
ARX024 0 0 0 8,70
ARX026 0 0 0 8,70
ARX060 0 0 0 12,30
ARX075 0 0 0 15,00
ARX076 0 0 0 15,00
ARX081 0 0 0 34,00
ARX082 0 0 0 32,00
ARX083 0 0 0 32,00
ARX084 0 0 0 32,00
ARX102 0 0 0 12,30
ARX105 0 0 0 12,30
ARX106 0 0 0 15,00
ARX107 0 0 0 15,00
ARX109 0 0 0 15,00
ARX112 0 0 0 12,30
ARX122 0 0 0 12,30
ARX124 0 0 0 15,00
ARX126 0 0 0 12,30
ARX131 0 0 0 8,70
ARX132 0 0 0 8,70
ARX133 0 0 0 8,70
ARX134 0 0 0 8,70
ARX159 0 0 0 12,30
ARX162 0 0 0 8,70
ARX163 0 0 0 8,70
ARX167 0 0 0 15,00
ARX175 0 0 0 15,00
ARX176 0 0 0 15,00
ARX177 0 0 0 15,00
ARX178 0 0 0 15,00
ARX179 0 0 0 15,00
ARX181 0 0 0 15,00
ARX183 0 0 0 15,00
ARX184 0 0 0 15,00
ARX191 0 0 0 8,70
ARX195 0 0 0 12,30
ARX212 0 0 0 15,00
ARX224 0 0 0 32,00
ARX226 0 0 0 32,00
ARX228 0 0 0 32,00
ARX230 0 0 0 32,00
ARX232 0 0 0 32,00
ARX244 0 0 0 8,70
ARX248 0 0 0 12,30
ARX258 0 0 0 15,00
ARX260 0 0 0 12,30
ARX262 0 0 0 8,70
ARX276 0 0 0 8,70
ARX278 0 0 0 8,70
ARX286 0 0 0 12,30
ARX287 0 0 0 12,30
ARX288 0 0 0 12,30
ARX290 0 0 0 15,00
ARX294 0 0 0 12,30
ARX296 0 0 0 8,70
ARX297 0 0 0 8,70
ARX307 0 0 0 32,00
ARX336 0 0 0 15,00
ARX339 0 0 0 15,00
ARX340 0 0 0 15,00
ARX348 0 0 0 15,00
ARX356 0 0 0 12,30
ARX358 0 0 0 12,30
ARX373 0 0 0 32,00
ARX374 0 0 0 32,00
ARX378 0 0 0 12,30
ARX380 0 0 0 15,00
ARX390 0 0 0 12,30
ARX392 0 0 0 12,30
ARX402 0 0 0 12,30
ARX410 0 0 0 12,30
ARX436 0 0 0 15,00
ARX440 0 0 0 12,30
ARX451 0 0 0 32,00
ARX452 0 0 0 32,00
ARX454 0 0 0 15,00
ARX458 0 0 0 15,00
ARX459 0 0 0 12,30
ARX466 0 0 0 15,00
ARX470 0 0 0 8,70
ARX474 0 0 0 15,00
ARX476 0 0 0 12,30
ARX482 0 0 0 8,70
ARX484 0 0 0 8,70
ARX488 0 0 0 12,30
ARX490 0 0 0 8,70
ARX492 0 0 0 8,70
ARX493 0 0 0 8,70
ARX535 0 0 0 8,70
ARX540 0 0 0 12,30
ARX555 0 0 0 8,70
BG013 0 0 0 4,70
BG018 0 0 0 4,70
BG054 0 0 0 6,80
BG061 0 0 0 5,80
BG062 0 0 0 4,70
BG082 0 0 0 5,80
BG083 0 0 0 5,80
BG084 0 0 0 5,80
BG098 0 0 0 4,70
BG099 0 0 0 4,70
BG104 0 0 0 4,70
BG109 0 0 0 5,10
BG110 0 0 0 5,10
BG112 0 0 0 4,70
BG114 0 0 0 6,80
BG116 0 0 0 4,70
BG117 0 0 0 4,70
BG121 0 0 0 6,80
BG122 0 0 0 4,70
BG124 0 0 0 4,70
BG125 0 0 0 5,10
BG131 0 0 0 4,70
BG134 0 0 0 4,70
BG161 0 0 0 4,70
BG167 0 0 0 4,70
BG174 0 0 0 5,10
BG176 0 0 0 5,10
BG178 0 0 0 5,10
BG180 0 0 0 5,10
BG182 0 0 0 5,80
BG186 0 0 0 5,10
BG224 0 0 0 6,80
BG226 0 0 0 6,80
BG228 0 0 0 6,80
BG250 0 0 0 4,70
BG251 0 0 0 5,80
BG253 0 0 0 5,80
BG256 0 0 0 4,70
BG257 0 0 0 5,80
BG258 0 0 0 4,70
BG262 0 0 0 4,70
BG263 0 0 0 4,70
BG270 0 0 0 5,10
BG276 0 0 0 4,70
BG278 0 0 0 4,70
BG296 0 0 0 4,70
BG316 0 0 0 6,80
BG317 0 0 0 6,80
BG318 0 0 0 6,80
BG322 0 0 0 4,70
BG324 0 0 0 4,70
BG325 0 0 0 5,10
BG328 0 0 0 6,80
BG333 0 0 0 5,80
BG348 0 0 0 5,80
BG350 0 0 0 5,10
BG358 0 0 0 4,70
BG359 0 0 0 4,70
BG368 0 0 0 6,80
BG372 0 0 0 6,80
BG373 0 0 0 6,80
BG374 0 0 0 6,80
BG377 0 0 0 5,10
BG381 0 0 0 6,80
BG391 0 0 0 4,70
BG392 0 0 0 4,70
BG400 0 0 0 4,70
BG402 0 0 0 4,70
BG412 0 0 0 6,80
BG417 0 0 0 6,40
BG422 0 0 0 5,10
BG431 0 0 0 5,10
BG440 0 0 0 4,70
BG441 0 0 0 4,70
BG458 0 0 0 5,10
BG463 0 0 0 4,70
BG466 0 0 0 5,10
BG473 0 0 0 4,70
BG474 0 0 0 5,80
BG476 0 0 0 4,70
BG479 0 0 0 5,80
BG484 0 0 0 4,70
BG486 0 0 0 5,10
BG492 0 0 0 4,70
BG493 0 0 0 4,70
BG514 0 0 0 4,70
BG535 0 0 0 4,70
BG537 0 0 0 4,70
BG540 0 0 0 4,70
BG560 0 0 0 5,10
BT013 0 0 0 7,60
BT018 0 0 0 7,60
BT054 0 0 0 13,60
BT061 0 0 0 9,80
BT062 0 0 0 7,60
BT082 0 0 0 9,80
BT083 0 0 0 9,80
BT084 0 0 0 9,80
BT098 0 0 0 7,60
BT099 0 0 0 7,60
BT104 0 0 0 7,60
BT109 0 0 0 8,50
BT110 0 0 0 8,50
BT112 0 0 0 7,60
BT114 0 0 0 13,60
BT116 0 0 0 7,60
BT117 0 0 0 7,60
BT121 0 0 0 13,60
BT122 0 0 0 7,60
BT124 0 0 0 7,60
BT125 0 0 0 8,50
BT131 0 0 0 7,60
BT134 0 0 0 7,60
BT161 0 0 0 7,60
BT167 0 0 0 7,60
BT174 0 0 0 8,50
BT176 0 0 0 8,50
BT178 0 0 0 8,50
BT180 0 0 0 8,50
BT182 0 0 0 9,80
BT186 0 0 0 8,50
BT224 0 0 0 13,60
BT226 0 0 0 13,60
BT228 0 0 0 13,60
BT250 0 0 0 7,60
BT251 0 0 0 9,80
BT253 0 0 0 9,80
BT256 0 0 0 7,60
BT257 0 0 0 9,80
BT258 0 0 0 7,60
BT262 0 0 0 7,60
BT263 0 0 0 7,60
BT270 0 0 0 8,50
BT276 0 0 0 7,60
BT278 0 0 0 7,60
BT296 0 0 0 7,60
BT316 0 0 0 13,60
BT317 0 0 0 13,60
BT318 0 0 0 13,60
BT322 0 0 0 7,60
BT324 0 0 0 7,60
BT325 0 0 0 8,50
BT328 0 0 0 13,60
BT333 0 0 0 9,80
BT348 0 0 0 9,80
BT350 0 0 0 8,50
BT358 0 0 0 7,60
BT359 0 0 0 7,60
BT368 0 0 0 13,60
BT372 0 0 0 13,60
BT373 0 0 0 13,60
BT374 0 0 0 13,60
BT377 0 0 0 8,50
BT381 0 0 0 13,60
BT391 0 0 0 7,60
BT392 0 0 0 7,60
BT400 0 0 0 7,60
BT402 0 0 0 7,60
BT412 0 0 0 13,60
BT417 0 0 0 13,60
BT422 0 0 0 8,50
BT431 0 0 0 8,50
BT440 0 0 0 7,60
BT441 0 0 0 7,60
BT463 0 0 0 7,60
BT466 0 0 0 8,50
BT467 0 0 0 9,80
BT473 0 0 0 7,60
BT474 0 0 0 9,80
BT476 0 0 0 7,60
BT479 0 0 0 9,80
BT484 0 0 0 7,60
BT486 0 0 0 8,50
BT492 0 0 0 7,60
BT493 0 0 0 7,60
BT514 0 0 0 7,60
BT535 0 0 0 7,60
BT537 0 0 0 7,60
BT540 0 0 0 7,60
BT560 0 0 0 8,50
C322AZZ 2 21 0 0,50
C322BIANCO 2 21 0 0,50
C322FUCSIA 2 21 0 0,50
C322NERO 2 21 0 0,50
C322SOLE 2 21 0 0,50
C322VERDE 2 21 0 0,50
CM003 0 0 0 3,10
CM018 0 0 0 3,10
CM020 0 0 0 3,10
CM026 0 0 0 3,10
CM075 0 0 0 3,10
CM076 0 0 0 3,10
CM080 0 0 0 3,10
CM081 0 0 0 3,10
CM082 0 0 0 3,10
CM084 0 0 0 3,10
CM098 0 0 0 3,10
CM105 0 0 0 3,10
CM106 0 0 0 3,10
CM107 0 0 0 3,10
CM110 0 0 0 3,10
CM111 0 0 0 3,10
CM112 0 0 0 3,10
CM114 0 0 0 3,10
CM116 0 0 0 3,10
CM131 0 0 0 3,10
CM132 0 0 0 3,10
CM134 0 0 0 3,10
CM137 0 0 0 3,10
CM151 0 0 0 3,10
CM161 0 0 0 3,10
CM167 0 0 0 3,10
CM178 0 0 0 3,10
CM214 0 0 0 3,10
CM226 0 0 0 3,10
CM228 0 0 0 3,10
CM232 0 0 0 3,10
CM248 0 0 0 3,10
CM249 0 0 0 3,10
CM251 0 0 0 3,10
CM253 0 0 0 3,10
CM256 0 0 0 3,10
CM258 0 0 0 3,10
CM262 0 0 0 3,10
CM276 0 0 0 3,10
CM278 0 0 0 3,10
CM284 0 0 0 3,10
CM285 0 0 0 3,10
CM286 0 0 0 3,10
CM287 0 0 0 3,10
CM288 0 0 0 3,10
CM290 0 0 0 3,10
CM296 0 0 0 3,10
CM307 0 0 0 3,10
CM321 0 0 0 3,10
CM336 0 0 0 3,10
CM339 0 0 0 3,10
CM340 0 0 0 3,10
CM356 0 0 0 3,10
CM358 0 0 0 3,10
CM368 0 0 0 3,10
CM370 0 0 0 3,10
CM371 0 0 0 3,10
CM391 0 0 0 3,10
CM392 0 0 0 3,10
CM400 0 0 0 3,10
CM402 0 0 0 3,10
CM405 0 0 0 3,10
CM408 0 0 0 3,10
CM410 0 0 0 3,10
CM414 0 0 0 3,10
CM448 0 0 0 3,10
CM463 0 0 0 3,10
CM465 0 0 0 3,10
CM484 0 0 0 3,10
CM488 0 0 0 3,10
CM490 0 0 0 3,10
CM492 0 0 0 3,10
CM493 0 0 0 3,10
CM514 0 0 0 3,10
CM535 0 0 0 3,10
CM540 0 0 0 3,10
CMD018 0 0 0 12,80
CMD020 0 0 0 12,80
CMD026 0 0 0 12,80
CMD080 0 0 0 12,80
CMD081 0 0 0 12,80
CMD084 0 0 0 12,80
CMD106 0 0 0 12,80
CMD110 0 0 0 12,80
CMD112 0 0 0 12,80
CMD116 0 0 0 12,80
CMD131 0 0 0 12,80
CMD161 0 0 0 12,80
CMD178 0 0 0 12,80
CMD226 0 0 0 12,80
CMD228 0 0 0 12,80
CMD256 0 0 0 12,80
CMD258 0 0 0 12,80
CMD276 0 0 0 12,80
CMD278 0 0 0 12,80
CMD371 0 0 0 12,80
CMD392 0 0 0 12,80
CMD400 0 0 0 12,80
CMD402 0 0 0 12,80
CMD405 0 0 0 12,80
CMD408 0 0 0 12,80
CMD484 0 0 0 12,80
CMD490 0 0 0 12,80
CMD492 0 0 0 12,80
CMD535 0 0 0 12,80
CMD540 0 0 0 12,80
CML018 0 0 0 25,00
CML535 0 0 0 25,00
CMX003 0 0 0 6,20
CMX018 0 0 0 6,20
CMX020 0 0 0 6,20
CMX026 0 0 0 6,20
CMX075 0 0 0 6,20
CMX076 0 0 0 6,20
CMX080 0 0 0 6,20
CMX081 0 0 0 6,20
CMX082 0 0 0 6,20
CMX084 0 0 0 6,20
CMX098 0 0 0 6,20
CMX105 0 0 0 6,20
CMX106 0 0 0 6,20
CMX107 0 0 0 6,20
CMX110 0 0 0 6,20
CMX111 0 0 0 6,20
CMX112 0 0 0 6,20
CMX114 0 0 0 6,20
CMX116 0 0 0 6,20
CMX131 0 0 0 6,20
CMX132 0 0 0 6,20
CMX134 0 0 0 6,20
CMX137 0 0 0 6,20
CMX161 0 0 0 6,20
CMX167 0 0 0 6,20
CMX178 0 0 0 6,20
CMX214 0 0 0 6,20
CMX226 0 0 0 6,20
CMX228 0 0 0 6,20
CMX232 0 0 0 6,20
CMX248 0 0 0 6,20
CMX249 0 0 0 6,20
CMX251 0 0 0 6,20
CMX253 0 0 0 6,20
CMX256 0 0 0 6,20
CMX262 0 0 0 6,20
CMX276 0 0 0 6,20
CMX278 0 0 0 6,20
CMX284 0 0 0 6,20
CMX285 0 0 0 6,20
CMX286 0 0 0 6,20
CMX287 0 0 0 6,20
CMX288 0 0 0 6,20
CMX290 0 0 0 6,20
CMX296 0 0 0 6,20
CMX307 0 0 0 6,20
CMX321 0 0 0 6,20
CMX336 0 0 0 6,20
CMX339 0 0 0 6,20
CMX340 0 0 0 6,20
CMX356 0 0 0 6,20
CMX358 0 0 0 6,20
CMX368 0 0 0 6,20
CMX370 0 0 0 6,20
CMX371 0 0 0 6,20
CMX391 0 0 0 6,20
CMX392 0 0 0 6,20
CMX400 0 0 0 6,20
CMX402 0 0 0 6,20
CMX405 0 0 0 6,20
CMX408 0 0 0 6,20
CMX410 0 0 0 6,20
CMX414 0 0 0 6,20
CMX448 0 0 0 6,20
CMX463 0 0 0 6,20
CMX465 0 0 0 6,20
CMX484 0 0 0 6,20
CMX488 0 0 0 6,20
CMX490 0 0 0 6,20
CMX492 0 0 0 6,20
CMX493 0 0 0 6,20
CMX514 0 0 0 6,20
CMX535 0 0 0 6,20
CMX540 0 0 0 6,20
DM 0 0 0 0,00
F401 0 0 0 64,00
F402 0 0 0 145,00
FL603S 0 0 0 46,00
FM7 0 0 0 3,00
G10 50 70 280 100,00
G700 80 120 1300 5,90
G701 80 120 1300 5,90
G702 80 120 1300 5,90
G703 80 120 1300 5,90
G704 80 120 1300 5,90
G705 80 120 1300 5,90
G706 80 120 1300 5,90
G707 80 120 1300 5,90
G708 80 120 1300 5,90
G709 80 120 1300 5,90
G710 80 120 1300 5,90
G720 80 120 1300 5,90
G900 80 120 1300 7,30
G901 80 120 1300 7,30
G902 80 120 1300 7,30
G903 80 120 1300 7,30
G904 80 120 1300 7,30
G905 80 120 1300 7,30
G906 80 120 1300 7,30
G907 80 120 1300 7,30
G908 80 120 1300 7,30
G909 80 120 1300 7,30
G910 80 120 1300 7,30
G920 80 120 1300 7,30
GSRM1000 81 120 890 7,20
GSRM1001 81 120 890 7,20
GSRM1008 81 120 890 7,20
GSRM1019 81 120 890 7,20
GSRM1025 81 120 890 7,20
GSRM1027 81 120 890 7,20
GSRM1028 81 120 890 7,20
GSRM1081 81 120 890 7,20
GSRM1089 81 120 890 7,20
GSRM3021 81 120 890 13,50
GSRM3045 81 120 2340 13,50
GSRM3214 81 120 890 7,20
GSRM3290 81 120 890 7,20
GSRM3291 81 120 890 7,20
GSRM3293 81 120 890 7,20
GSRM3297 81 120 890 7,20
GSRM3340 81 120 890 7,20
GSRM3343 81 120 890 7,20
GSRM3344 81 120 890 7,20
GSRM918 81 120 890 7,20
GSRM921 81 120 890 7,20
GSRM924 81 120 890 7,20
GSRM945 81 120 890 7,20
GSRM948 81 120 890 7,20
GSRM960 81 120 890 7,20
GSRM961 81 120 890 7,20
GSRM977 81 120 890 7,20
GSRM987 81 120 890 7,20
GSRM988 81 120 890 7,20
GSRM989 81 120 890 7,20
GSRM997 81 120 890 7,20
IC861 0 0 0 15,00
IC863 0 0 0 15,00
IC866 0 0 0 15,00
IC867 0 0 0 24,00
IC870 0 0 0 15,00
IC872 0 0 0 24,00
IC874 0 0 0 18,00
IC875 0 0 0 24,00
IC876 0 0 0 24,00
IC882 0 0 0 10,00
IC885 0 0 0 15,00
IC886 0 0 0 24,00
IC893 0 0 0 10,00
IC895 0 0 0 9,00
IC899 0 0 0 10,00
